El resultado de las elecciones presidenciales en Punta Hermosa que quizás no conocías.
Mientras el país seguía con atención los resultados nacionales de las Elecciones Generales 2026, en Punta Hermosa se registró una votación que merece ser conocida por todos los vecinos.
En este artículo presentamos los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial en el distrito, publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el detalle de los 36 candidatos, la participación ciudadana y las estadísticas generales del proceso electoral.
Participación ciudadana en Punta Hermosa
Los datos oficiales de la ONPE muestran la siguiente participación electoral en el distrito:
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Electores hábiles | 9,509 |
| Ciudadanos asistentes | 7,854 |
| Ciudadanos ausentes | 1,655 |
| Participación ciudadana | 82.595 % |
| Ausentismo | 17.405 % |
| Actas contabilizadas | 32 (100 %) |
| Actas pendientes | 0 |
Resultados oficiales 2026 En Punta Hermosa
Las elecciones presidenciales de 2026 marcaron uno de los procesos electorales con mayor número de organizaciones políticas participantes en la historia reciente del Perú. En Punta Hermosa, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir entre 36 candidatos presidenciales, cuyos resultados oficiales fueron publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).Los tres candidatos más votados en Punta Hermosa
Los resultados oficiales de la ONPE muestran que Renovación Popular, con Rafael López Aliaga, obtuvo el primer lugar en Punta Hermosa con 2,133 votos, equivalentes al 30.294 % de los votos válidos. En segundo lugar se ubicó Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, con 1,229 votos (17.455 %). El tercer lugar correspondió a Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, quien alcanzó 1,055 votos (14.984 %).
Diferencia
entre los primeros lugares
La diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de 904 votos, mientras que la ventaja del primer lugar sobre el tercer puesto alcanzó los 1,078 votos.Asimismo, entre el segundo y el tercer lugar hubo una diferencia de 174 votos.
Estos
resultados reflejan que el candidato de Renovación Popular obtuvo una
ventaja considerable en Punta Hermosa durante la primera vuelta presidencial,
superando ampliamente a sus dos principales competidores en el distrito.
Candidatos con más de 200 votos
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Renovación Popular | Rafael López Aliaga | 2,133 | 30.294% |
| Partido del Buen Gobierno | Jorge Nieto | 1,229 | 17.455% |
| Fuerza Popular | Keiko Fujimori | 1,055 | 14.984% |
| Partido Cívico Obras | Ricardo Belmont | 567 | 8.053% |
| País para Todos | Carlos Álvarez | 444 | 6.306% |
| Ahora Nación | Pablo López Chau | 294 | 4.176% |
| Juntos por el Perú | Roberto Sánchez | 279 | 3.963% |
Candidatos con 21 a 200 votos
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Primero la Gente | María Soledad Pérez Tello | 186 | 2.642% |
| Partido SICREO | Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear | 170 | 2.414% |
| Podemos Perú | José León Luna Gálvez | 121 | 1.719% |
| Frente de la Esperanza 2021 | Luis Fernando Olivera Vega | 75 | 1.065% |
| Demócrata Unido Perú | Charlie Carrasco Salazar | 62 | 0.881% |
| Cooperación Popular | Yonhy Lescano Ancieta | 51 | 0.724% |
| Partido Aprista Peruano | Pitter Enrique Valderrama Peña | 47 | 0.668% |
| Partido Patriótico del Perú | Herbert Caller Gutiérrez | 39 | 0.554% |
| Alianza para el Progreso | César Acuña Peralta | 33 | 0.469% |
| Perú Primero | Martín Vizcarra Cornejo | 29 | 0.412% |
| Somos Perú | George Forsyth Sommer | 26 | 0.369% |
| Unidad Nacional | Roberto Enrique Chiabra León | 25 | 0.355% |
| Partido Morado | Mesías Antonio Guevara Amasifuén | 24 | 0.341% |
| Alianza Electoral Venceremos | Ronald Darwin Atencio Sotomayor | 21 | 0.298% |
Candidatos con 0 a 20 votos
| Partido | Candidato | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Partido Demócrata Verde | Alex Gonzales Castillo | 20 | 0.284% |
| Perú Libre | Vladimir Cerrón Rojas | 17 | 0.241% |
| Libertad Popular | Rafael Belaúnde Llosa | 16 | 0.227% |
| Integridad Democrática | Wolfgang Grozo Costa | 14 | 0.199% |
| Partido Democrático Federal | Armando Joaquín Masse Fernández | 11 | 0.156% |
| Un Camino Diferente | Rosario del Pilar Fernández Bazán | 11 | 0.156% |
| Perú Acción | Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara | 10 | 0.142% |
| Progresemos | Paul Davis Jaimes Blanco | 10 | 0.142% |
| Avanza País | José Daniel Williams Zapata | 9 | 0.128% |
| Perú Moderno | Carlos Ernesto Jaico Carranza | 4 | 0.057% |
| Salvemos al Perú | Antonio Ortiz Villano | 4 | 0.057% |
| Fe en el Perú | Álvaro Paz de la Barra Freigeiro | 3 | 0.043% |
| Fuerza y Libertad | Fiorella Giannina Molinelli Ariztondo | 2 | 0.028% |
| Partido Político PRIN | Walter Gilmer Chirinos Purizaga | 0 | 0.000% |
| Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú) | Napoleón Becerra García | 0 | 0.000% |















